愛猫の健康を守るために欠かせないのが「正しいキャットフード選び」です。無添加・グレインフリー・高タンパクなどの観点から、獣医師やペット栄養管理士の評価も参考に、2025年最新の人気キャットフードを徹底比較しました。愛猫の体質やライフステージに合ったキャットフード選びをサポートするため、原材料の品質や栄養バランス、食いつきの良さ、継続しやすい価格帯などを総合的に評価しています。
特に1位に選ばれた「ロニーキャットフード」は、多くの飼い主から信頼されており、嗜好性と栄養価のバランスに優れたフードとして高く支持されています。
- 🏆第1位:ロニーキャットフード(RONNIE Cat Food)
- 🥈第2位:エリザベスキャットフード(ELIZABETH Cat Food)
- 🥉第3位:ジャガーキャットフード(JAGUAR)
- 第4位:モグニャンキャットフード
- 第5位:カナガンキャットフード(CANAGAN)
- 第6位:ファインペッツ キャットフード(FINEPET’S)
- 第7位:アカナ パシフィカ キャット(ACANA)
- 第8位:ソリッドゴールド インディゴムーン(Solid Gold)
- 第9位:ナウフレッシュキャットフード(Now Fresh)
- 第10位:オリジン オリジナルキャット(ORIJEN)
- 第11位:グランツ キャットフード(GRANDS)
- 第12位:テイスト・オブ・ザ・ワイルド(Taste of the Wild)
- 第13位:アートゥー キャットフード(AATU)
- 第14位:ボジータ キャットフード(Bozita)
- 第15位:フォルツァ10 アクティブ(FORZA10)
- 第16位:トリロジー キャットフード(TRILOGY)
- 第17位:ルーシー サーモン・パンプキン&キヌア(Instinct)
- 第18位:アーテミス オソピュア(Artemis Osopure)
- 第19位:フィーラインナチュラル(Feline Natural)
- 第20位:アボダーム(Avoderm)
- 第21位:ナチュラルバランス インドアキャット(Natural Balance)
- 第22位:ハッピーキャット(Happy Cat)
- 第23位:犬猫生活 キャットフード
- 第24位:ゴー!ソリューションズ キャットフード(GO!SOLUTIONS)
- 第25位:ブラバンソンヌ オーシャンフィッシュ(BRABANÇONNE)
- 第26位:エルモ プロフェッショナーレ(ELMO)
- 第27位:ロイヤルカナン センシブル(Royal Canin)
- 第28位:クプレラ(CUPURERA)
- 第29位:ニュートロ ナチュラルチョイス(Nutro)
- 第30位:カークランド(Kirkland)
- 第31位:ミャウミャウ キャットフード(MiawMiaw)
- 第32位:ホリスティックレセピー(Holistic RECIPE)
- 第33位:ウェルネスコア(Wellness CORE)
- 第34位:JPスタイル 和の究み(日清ペットフード)
- 第35位:ボナペティ キャットフード
- 第36位:ピュリナ プロプラン(Pro Plan)
- 第37位:アイムス(IAMS)
- 第38位:ヤラー キャットフード(YARRAH)
- 第39位:銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て(ユニ・チャーム)
- 第40位:ピュリナワン キャットフード
🏆第1位:ロニーキャットフード(RONNIE Cat Food)
ロニーキャットフードは、株式会社ヒューマルが展開するマッサンペットフーズの商品で、原産国はベルギーです。総合栄養食として全年齢の猫に対応しており、AAFCO(米国飼料検査官協会)の栄養基準を満たしています。
原材料にはチキン、エンドウ豆、じゃがいも、ハーブ類が使用され、EPA・DHA源としてサーモンオイルや南極オキアミが配合されています。人口着色料や保存料、遺伝子組み換え食材、中国産原材料、合成酸化防止剤など、飼い主が敬遠するであろうものは一切使用していません。また、穀物を含まないグレインフリーキャットフードです。
猫の健康を第一に考えたナチュラル志向のキャットフードとして、多くの飼い主から支持を集めています。
購入先:マッサンペットフーズ
🐾ロニーキャットフード チキン 商品データ
項目 | 内容 |
---|---|
商品名 | ロニーキャットフード チキン |
タイプ | ドライフード/グレインフリー |
対象年齢 | 全年齢対応 |
原産国 | ベルギー |
主原料 | 肉類(脱水鶏肉 29%、鶏生肉 20%、鶏タンパク質 9%、鶏脂 8%)、エンドウ豆、ジャガイモ、亜麻仁、フレッシュサーモンオイル(EPA・DHA源)、マンナンオリゴ糖、ビール酵母、チコリ、乾燥全卵、南極オキアミ(EPA・DHA源)、ビルベリー、カウベリー、ペパーミント、タピオカ、リンゴ、ヒヨコ豆、ニンジン、ビタミン類(A、D3、E)、アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素、セレン)、モンモリロナイト、トマト、シナモン、ムラサキウマゴヤシ、ローズヒップ、カモミール、イラクサ、アニス、フェヌグリーク、マリーゴールド、ユッカシジゲラ、海藻、オレガノ、セージ、マジョラム、タイム、クランベリー、スピルリナ、パセリ、ナシ、ブルーベリー、マルベリー、オレンジ、サツマイモ |
成分分析値 | 粗タンパク質:36%、粗脂肪:20%、粗繊維:3%、粗灰分:8.5%、水分:9%、オメガ6脂肪酸:3.5%、オメガ3脂肪酸:0.6%、カルシウム:1.0%、リン:0.8%、マグネシウム:0.1%、ナトリウム:0.5% |
カロリー | 約410kcal/100g |
内容量 | 200g、1.8kg |
価格 | 単品購入:5,203円(税込) 定期購入:4,477円(税込) 単品200g:999円(税・送料込) |
製造販売元 | 株式会社ヒューマル |
特徴 | – 人工香料・着色料・保存料不使用 – グレインフリーで穀物アレルギーに配慮 – DHAやEPA、オメガ脂肪酸を豊富に含み、皮膚・被毛の健康にも貢献 – ベルギーの衛生管理・安全基準に則った信頼の製造体制 – 総合栄養食(AAFCO基準)として設計されており、日常の主食として使用可能 |
🥈第2位:エリザベスキャットフード(ELIZABETH Cat Food)
エリザベスキャットフードは、株式会社ヒューマルが展開するマッサンペットフーズのブランドで、原産国はベルギーです。全猫種・全年齢対応の総合栄養食で、AAFCO(米国飼料検査官協会)の栄養基準に基づいて設計されています。
主原料にはサーモンやニシンなどの魚類を41%、鶏肉も22.5%配合されています。さらにEPA・DHA源として南極オキアミも使用されています。とくに注目なのがモンモリロナイトで、体内の不純物を体の外に排出する効果があるとされています。グレインフリーで小麦やトウモロコシなどの穀物は含まれていません。
合成保存料や着色料を使用しておらず、ヨーロッパの基準に基づいた品質管理のもとで製造されている点も安心材料となっています。国内では公式通販サイトやAmazonなどの一部オンラインストアで販売されており、プレミアムフードとして注目を集めています。
🐾エリザベスキャットフード 商品データ
項目 | 内容 |
---|---|
商品名 | エリザベスキャットフード サーモン |
タイプ | ドライフード/グレインフリー |
対象年齢 | 全年齢対応 |
原産国 | ベルギー |
主原料 | 魚類(生サーモン 16%、脱水サーモン 12%、脱水ニシン 12%、サーモンオイル1%)、肉類(脱水鶏肉 15%、鶏脂 6%、鶏タンパク質 1.5%)、グリンピース、ジャガイモ、サツマイモ、チコリ、ビタミン類(A、E)、ミネラル類(鉄、銅、亜鉛、マンガン、ヨウ素)、モンモリロナイト、亜麻仁、マンナンオリゴ糖、ビール酵母、南極オキアミ(EPA・DHA源)、リンゴ、ニンジン、タウリン、ビルベリー、カウベリー、ペパーミント、タピオカ、ヒヨコ豆、トマト、シナモン、ムラサキウマゴヤシ、ローズヒップ、カモミール、イラクサ、アニス、フェヌグリーク、マリーゴールド、ユッカシジゲラ、海藻、オレガノ、セージ、マジョラム、タイム、L-カルニチン、クランベリー、スピルリナ、パセリ、ナシ、ブルーベリー、マルベリー、オレンジ |
成分分析値 | 粗タンパク質:36%、粗脂肪:16%、粗繊維:4%、粗灰分:8.5%、水分:9%、オメガ6脂肪酸:3.4%、オメガ3脂肪酸:0.7%、カルシウム:1.0%、リン:0.9%、マグネシウム:0.1%、ナトリウム:0.6% |
カロリー | 約381kcal / 100g |
内容量 | 200g、1.8kg |
価格 | 単品購入:5,445円(税込) 定期購入:4,686円(税込) 単品200g:999円(税・送料込) |
製造販売元 | 株式会社ヒューマル |
特徴 | – 欧州の厳格な基準で製造されたプレミアムフード – グレインフリー設計で、小麦・とうもろこしなどの穀物は一切不使用 – 人工保存料・着色料無添加の総合栄養食 – AAFCO基準を満たし、全年齢・全猫種に対応する高栄養設 |
🥉第3位:ジャガーキャットフード(JAGUAR)
ジャガーキャットフードは、イギリスのエッセンシャルフーズ社によって製造されている高品質プレミアムフードで、日本では株式会社レティシアンが輸入・販売を行っています。
最大の特徴は動物性原材料を約80%も配合している点で、チキン、鴨、サーモン、マスといった4種の動物性タンパク源を豊富に使用しています。猫本来の肉食性に配慮したレシピで、しっかりとしたタンパク質を摂取できる構成となっており、健康的な筋肉の維持や活力のある生活を支える設計です。また、穀物不使用(グレインフリー)で、消化に負担のかかる小麦やトウモロコシなどは一切含まれていません。使用されている原材料はヒューマングレードの品質を確保しており、安全性と信頼性の面でも高く評価されています。
嗜好性も高く、グルメな猫にも好まれやすい設計がされているため、総合的に見て、栄養・安全・味の3点を兼ね備えたキャットフードと言えるでしょう。
🐾ジャガーキャットフード 商品データ
項目 | 内容 |
---|---|
商品名 | ジャガーキャットフード |
タイプ | ドライフード/グレインフリー |
対象年齢 | 全年齢対応 |
原産国 | イギリス |
主原料 | 肉類(チキン生肉、乾燥チキン、乾燥鴨肉、チキンレバー、鴨生肉)、魚類(生サーモン、生マス)、ジャガイモ、エンドウ豆、サツマイモ、乾燥卵、チキングレイビー、チキンオイル、アルファルファ、エンドウ豆繊維、サーモンオイル、フェンネル、マリーゴールド、カモミール、ペパーミント、フラクトオリゴ糖、アニス、フェヌグリーク、リンゴ、ニンジン、クランベリー、セイヨウタンポポ、海藻、カボチャパウダー、ローズマリー、ホウレンソウ、ビルベリー、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素)、ビタミン類(E、C、A、B1、B2、D3)、メチオニン、タウリン、リジン、L-カルニチン、乳酸菌 |
成分分析値 | タンパク質:37%以上、脂質:14.88%以上、粗繊維:5.25%以下、灰分:10.13%以下、水分:8%以下 |
カロリー | 387.5kcal/100g |
内容量 | 1.5kg |
価格 | 通常価格:5,038円(税込)※販売店により異なる |
製造販売元 | 製造:エッセンシャルフーズ社 輸入・販売:株式会社レティシアン |
特徴 | – 4種の動物性たんぱく質を使用 – 40%以上という超高たんぱく設計 – 穀物不使用のグレインフリーで、アレルギーや消化への配慮 – ヒューマングレード品質の肉・魚を使用し、人工添加物は一切不使用 – オメガ脂肪酸やプロバイオティクスも配合され、皮膚・被毛・免疫力サポート |
第4位:モグニャンキャットフード
モグニャンは日本向けに開発されたイギリス製キャットフードで、白身魚を65%以上使用した優しい設計が最大の特徴です。低脂肪設計で香りが優しく、偏食気味の猫やシニア猫でも比較的受け入れやすいレシピになっているのが魅力です。
グレインフリー・グルテンフリーで、サツマイモやエンドウ豆などを使った低GIな炭水化物設計も評価が高く、血糖値の急上昇を防ぎたい猫にも向いています。
🐾モグニャンキャットフード 商品データ
項目 | 内容 |
---|---|
商品名 | モグニャンキャットフード |
タイプ | ドライフード/グレインフリー |
対象年齢 | 成猫用(全年齢対応) |
原産国 | イギリス |
主原料 | 白身魚65%、タピオカ、ジャガイモ、エンドウ豆タンパク、ビール酵母、サツマイモ、ココナッツオイル、セルロース、サーモンオイル、フィッシュスープ、バナナ、リンゴ、クランベリー、カボチャ、セイヨウタンポポ、フラクトオリゴ糖、マンナンオリゴ糖、タウリン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、ヨウ素)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、ビタミン類(ビタミンA、D3、E)、乳酸菌 |
成分分析値 | タンパク質:27%以上、脂質:11%以上、粗繊維:5.25%以下、灰分:9.5%以下、水分:5%以下、NFE:41%、オメガ3脂肪酸:2.5%、オメガ6脂肪酸:1.3%、リン:1.1%、カルシウム:1.3% |
カロリー | 379kcal/100 g |
内容量 | 1.5 kg |
価格 | 5,038円(税込)※販売店により異なる |
製造販売元 | 製造:Laetitien 輸入・販売:株式会社レティシアン |
特徴 | – 白身魚65%以上使用による高たんぱくかつ低アレルゲン設計 – グレインフリー・人工添加物不使用 – DHA・EPAやオメガ脂肪酸で皮膚・被毛の健康に配慮 – 小粒設計・低脂肪で偏食・シニア猫にも馴染みやすい イギリス製の品質管理と日本国内代理店による安心販売 |
第5位:カナガンキャットフード(CANAGAN)
カナガンはイギリス発の高級グレインフリーキャットフードとして45か国で展開され、日本でも長く高評価を得てきました。生産者はエリザベス女王から表彰された実績があります。
主原料はチキン(放し飼いチキンの新鮮な生肉と、高たんぱくの乾燥チキンをブレンド)で、チキンの動物性たんぱく質だけで60%を占めています。またサツマイモや海藻、クランベリー、ハーブ類などの栄養バランスも整っています。
猫が本能的に求める「肉の香りと旨味」に応えるため、嗜好性も高く、切り替え時の食いつきが良いという声が多いです。やや脂質が高めのため、運動量が少ない猫や肥満傾向がある猫には給餌量に注意が必要です。
🐾カナガンキャットフード 商品データ
項目 | 内容 |
---|---|
商品名 | カナガンキャットフード チキン |
タイプ | ドライフード/グレインフリー |
対象年齢 | 全年齢対応 |
原産国 | イギリス |
主原料 | 乾燥チキン35.5%、チキン生肉25%、サツマイモ、ジャガイモ、チキンオイル4.2%、乾燥卵4%、チキングレイビー2.3%、 サーモンオイル1.2%、アルファルファ、クランベリー、マンナンオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、海藻、 カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、アニス、コロハ、ビタミン類(A、D3、E)、タウリン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、銅、セレン) |
成分分析値 | たんぱく質:34%以上、脂質:16.7%以上、粗繊維:3.25%以下、灰分:10.7%以下、水分:8%以下、オメガ6脂肪酸:2.99%、オメガ3脂肪酸:0.82%、カルシウム:1.58%、リン:1.1% |
カロリー | 405kcal/100 g |
内容量 | 1.5 kg |
価格 | 通常:5,038円(税込) 定期初回:2,519円(税込)※販売店により異なる |
製造販売元 | 製造:Laetitien 販売:株式会社レティシアン |
特徴 | – 放し飼いチキンを使用し、高たんぱく設計 – グレインフリー・人工保存料・着色料不使用 – クランベリーやカモミールなど植物素材も配合 – AAFCO基準を満たす総合栄養食 |
第6位:ファインペッツ キャットフード(FINEPET’S)
ファインペッツ キャットフードは、猫の本来の肉食性に着目し、動物性原材料を約80%使用した高タンパク設計が特長です。
アヒル肉とニシンを中心としたヒューマングレードの素材のみを使用しており、安全性と栄養価の両立が図られています。また、消化吸収率は87%と非常に高く、体への負担が少なく効率よく栄養を摂取できる構成になっています。さらに、pH6.3に調整された弱酸性キャットフードである点も注目されており、猫がかかりやすい下部尿路疾患への配慮がされています。
食材の選定から製造、ビタミンやミネラルの詳細な掲載まで、猫の健康維持と自然な食性へのこだわり、メーカーへの信頼性が高い総合栄養食です。
🐾ファインペッツ キャットフード 商品データ
項目 | 内容 |
---|---|
商品名 | ファインペッツ キャットフード |
タイプ | ドライフード |
対象年齢 | 全年齢対応 |
原産国 | オランダ |
主原料 | アヒル肉(フランス産)、ニシン(オランダ産)、全粒米、ポテト、鶏脂、フレッシュサーモンオイル、鶏肉、チコリ、グリーンピース、鶏レバー、植物性繊維質(豆類由来)、ビタミン(ビタミンE、ビタミンC、ナイアシン、イノシトール、ビタミンA、チアミン、Dパントテン酸カルシウム、ピリドキシン、リボフラビン、ビタミンK、ベータカロチン、ビタミンD3、葉酸、ビオチン、ビタミンB12)、ミネラル(亜鉛、鉄、銅、マンガン、ヨウ素酸カルシウム)、ユッカシジゲラ、マンナンオリゴ糖、ボリジオイル、フラックスシード、Lカルニチン、イヌリン |
成分分析値 | 粗タンパク質:32.0%、粗脂肪分:20.0%、粗繊維質:2.3%、灰分:8.0%、水分:8.0%、カルシウム:0.7%、リン分:0.68%、タウリン:0.075%、オメガ3:0.4%、オメガ6:3.4%、ナトリウム:0.4%、カルシウム:0.7%、マグネシウム:0.06%、カリウム:0.6%、リシン:2.23%、メチオニン:0.76%、システイン:0.41%、スレオニン:1.49%、トリプトファン:0.47%、リノレン酸n-6:2.26%、α-リノレン酸:0.06%、アラキドン酸n:0.06%、EPA:0.38%、DHA:0.38%、γ-リノレン酸:0.09%、アルギニン:1.91% |
カロリー | 427.2kcal/100g |
内容量 | 1.5kg |
価格 | 8,900円(税込)※販売店により異なる |
製造販売元 | 株式会社エヴリワンズ |
特徴 | – アヒル肉とニシンを使用した高品質たんぱく源 – ビタミンやミネラルも詳細に掲載 – グレインフリー・無添加設計 – pH6.3に調整された弱酸性フードで下部尿路疾患に配慮 |
第7位:アカナ パシフィカ キャット(ACANA)
アカナ パシフィカ キャットフードはカナダ発の高品質プレミアムフードで、動物性原材料を65〜75%と豊富に配合しているのが特長です。主にニシンやサバなどの海水魚を中心としたレシピで、猫の本来の肉食性を尊重しつつ、高たんぱく・低炭水化物な栄養バランスを実現しています。
すべての原材料は無添加かつグレインフリーで、食物アレルギーにも配慮されており、安全性へのこだわりは徹底されています。また、アカナでは原材料だけでなく、その供給元まで公式に公開しており、トレーサビリティにも優れた透明性の高いブランドです。
さらに、動物原材料ごとに7種類のキャットフードが展開されており、愛猫の体質や嗜好に合わせた選択ができる点も大きな魅力です。
🐾アカナ パシフィカ キャット 商品データ
項目 | 内容 |
---|---|
商品名 | アカナ パシフィカ キャット |
タイプ | ドライフード/グレインフリー |
対象年齢 | 全年齢対応 |
原産国 | カナダ |
主原料 | 生の丸ごとニシン (16%), 生の丸ごとサバ (12%), 生ヘイク (9%), 乾燥ニシン (8%), 乾燥アオギス (8%), 乾燥サバ (8%), 丸ごとピント豆, 丸ごとエンドウ豆, 生カレイ (5%), フィッシュオイル (5%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごと緑レンズ豆, 生メバル (4%), ヒマワリ油, レンズ豆繊維, 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 新鮮丸ごとズッキーニ, 乾燥チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カブラ菜, 新鮮ビートの葉, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ |
成分分析値 | 粗たんぱく質:37%以上、脂肪分:18%以上、粗灰分:9%以下、水分:10%以下、カルシウム:1.4%以上、リン:1.1%以上、マグネシウム:0.1%以上、タウリン:0.1%以上、オメガ6脂肪酸:2.0以上%、オメガ3脂肪酸:2.0%以上、DHA:0.7%以上、EPA:0.6%以上 |
カロリー | 393kcal/100 g |
内容量 | 340g、1.8kg、4.5kg |
価格 | 8,580円(1.8kg)※販売店により異なる |
製造販売元 | 製造:チャンピオンペットフーズ社 輸入・販売:有限会社アカナファミリージャパン |
特徴 | – ニシンやサバなど動物性原料で高たんぱく – グレインフリー設計で穀物アレルギーの心配を軽減 – DHA・EPA・タウリン配合により、皮膚・被毛・心臓・眼の健康にも配慮 – AAFCOおよびFEDIAF基準の総合栄養食 |
第8位:ソリッドゴールド インディゴムーン(Solid Gold)
ソリッドゴールド インディゴムーンはアメリカ発のナチュラル志向なプレミアムキャットフードで、すべての原材料に「人間が食べられるレベル」のヒューマングレード素材を使用しています。
高たんぱくなチキンを主原料としながらも、ほうれん草、にんじん、ブルーベリー、クランベリーなどの野菜やフルーツを豊富に配合しており、免疫サポートや抗酸化作用にも優れた栄養バランスが魅力です。グレインフリー設計で、穀物アレルギーのある猫にも対応。
腸内環境の健康維持を考えたプロバイオティクスの配合もされており、総合的に見て、健康意識の高い飼い主にも選ばれているキャットフードです。ナチュラルと機能性を両立した、バランスの取れた一品です。
🐾ソリッドゴールド インディゴムーン 商品データ
項目 | 内容 |
---|---|
商品名 | ソリッドゴールド インディゴムーン |
タイプ | ドライフード/グレインフリー |
対象年齢 | 全年齢対応 |
原産国 | アメリカ |
主原料 | ドライチキン・ポテト・カノラオイル(混合トコフェロールによる保存処理)・えんどう豆・チキン・オーシャンフィッシュミール・乾燥卵・天然風味料・塩化コリン・塩化カリウム・タウリン・DLメチオニン・サーモンオイル(混合トコフェロールによる保存処理)・乾燥チコリ根・人参・パンプキン・パセリ・リンゴ・クランベリー・ブルーベリー・レタス・セロリ・サトウダイコン・クレソン・ほうれん草・ブロッコリー・スペアミント・アーモンドオイル(混合トコフェロールによる保存処理)・セサミオイル(混合トコフェロールによる保存処理)・ユッカシジゲラエキス・乾燥ケルプ・タイム・ヒラマメ・L-カルニチン・ビタミンA・ビタミンD3・ビタミンE・硫酸亜鉛・ナイアシン・硫酸第一鉄・L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸(ビタミンC源)・パントテン酸カルシウム・チアミン硝酸塩・硫酸銅・リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩・硫酸マンガン・キレート亜鉛・葉酸・ヨウ化カルシウム・キレートマンガン・キレート銅・亜セレン酸ナトリウム・ビオチン・ビタミンB12・ローズマリーエキス・ラクトバチルスアシドフィルス・エンテロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ |
成分分析値 | 粗タンパク質:42.0%以上、粗脂肪:20.0%以上、粗繊維:3.0%以下、粗灰分:8.0%以下、水分:10.0%以下、オメガ6脂肪酸:3.0%以上、オメガ3脂肪酸:1.0%以上、カルシウム:1.5%、リン:1.0%、ナトリウム:0.3%、マグネシウム:0.09%、pH:6.2〜6.4 |
カロリー | 386kcal/100 g |
内容量 | 500g/1kg/2kg/6kg |
価格 | 5,500円(2kg)※販売店により異なる |
製造販売元 | 製造: 輸入・販売: |
特徴 | – ヒューマングレードの安全な原材料を使用 – 野菜や果物を豊富に配合した栄養設計 – グレインフリーで食物アレルギーに配慮 – プロバイオティクス配合で腸内環境をサポート |
第9位:ナウフレッシュキャットフード(Now Fresh)
ナウフレッシュはカナダ生まれの高品質キャットフードで、新鮮な生肉や鮮魚を主なタンパク源とし、レンダリングミートや副産物を一切使用していない点が特長です。
食材にはサーモンやダック、ターキーなどの動物性原材料に加え、ブルーベリー、かぼちゃ、にんじんなどの野菜・果物もバランスよく配合され、栄養面でも安心です。また、低温(約90℃)でじっくり調理することでタンパク質の変性を抑え、素材本来の旨味と栄養を最大限に活かす製法が採用されています。人工保存料や香料を使わず、グレインフリーでアレルギーにも配慮されており、消化にもやさしい設計。
猫の健康と美味しさの両立を追求したキャットフードとして、信頼されています。
🐾ナウフレッシュ キャットフード商品データ
項目 | 内容 |
---|---|
商品名 | ナウフレッシュ ターキー&サーモン&ダック |
タイプ | ドライフード/グレインフリー |
対象年齢 | 全年齢対応 |
原産国 | アメリカ |
主原料 | ターキー生肉(骨抜き)、エンドウ豆、ポテト、乾燥鶏卵、エンドウ豆粉、ポテト粉、ナチュラルフレーバー(チキン由来)、キャノーラ油、ココナッツ油、サーモン生魚(骨抜き)、ダック生肉(骨抜き)、フラックスシード、エンドウ豆繊維、アルファルファ、トマト、リンゴ、ニンジン、カボチャ、スイートポテト、スクワッシュ(カボチャ類)、バナナ、ブルーベリー、クランベリー、ブラックベリー、ザクロ、パパイヤ、レンズ豆、ブロッコリー、カッテージチーズ、乾燥チコリ根、乾燥ローズマリー、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、DL-メチオニン、リン酸、タウリン、塩化コリン、ビタミン類、ミネラル類、乾燥ラクトバチルス・アシドフィルス発酵生成物、乾燥エンテロコッカス・フェシウム発酵生成物、L-リジン、塩化カリウム、ユッカシジゲラ抽出物、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
成分分析値 | タンパク質:31%以上、脂質:18%以上、粗繊維:3.5%以下、灰分:6.5%以下、水分:10%以下、リン:0.6%以上、マグネシウム:0.09%以上、L-カルニチン:100mg/kg以上、タウリン:0.24%以上、オメガ6脂肪酸:2.8%以上、オメガ3脂肪酸:0.5%以上、プロバイオティクス:198,000,000CFU/kg以上(アシドフィルス菌・フェシウム菌) |
カロリー | 387.2kcal/100 g |
内容量 | 1.36kg |
価格 | 5,280円(税込)※販売店により異なる |
製造販売元 | 製造:ペットキュリアン社 輸入・販売:グローバルペットニュートリション株式会社 |
特徴 | – 生肉・鮮魚を使用し副産物不使用 – 野菜や果物も豊富に配合し栄養満点 – 低温調理で栄養と風味をしっかり保持 – グレインフリーでアレルギーにも配慮 |
第10位:オリジン オリジナルキャット(ORIJEN)
オリジンキャットフードは猫本来の肉食性に着目し、動物性原材料を85%以上使用した高たんぱく設計のプレミアムフードです。
鶏肉や七面鳥、魚、卵といったヒューマングレードの新鮮または生の素材を中心に、骨や内臓も取り入れることで、野生の猫が本来摂取するバランスに近づけています。合成添加物を使わず、グレインフリー設計で食物アレルギーにも配慮されているのも大きな特徴です。また、全7種類のラインナップがあり、猫の体質や好みに合わせた選択が可能。放し飼いや平飼いといった倫理的な飼育環境で育った動物由来の原料を使っており、栄養面だけでなくサステナビリティにも配慮された製品です。
品質、成分、倫理性すべてにおいて高水準を誇るキャットフードです。
🐾オリジン オリジナルキャット 商品データ
項目 | 内容 |
---|---|
商品名 | オリジン オリジナルキャット |
タイプ | ドライフード/グレインフリー |
対象年齢 | 全年齢対応 |
原産国 | アメリカ |
主原料 | 新鮮鶏肉 (20%), 生七面鳥肉 (10%), 生の丸ごとニシン (9%), 新鮮鶏内臓 (レバー, 心臓) (6%), 生の丸ごとヘイク (5%), 生七面鳥レバー (5%), 新鮮卵 (5%), ディハイドレート鶏肉 (4%), ディハイドレート七面鳥肉 (4%), ディハイドレートサバ (4%), ディハイドレートイワシ (4%), ディハイドレートニシン (4%), 鶏脂肪 (4%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとエンドウ豆, 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, レンズ豆繊維, 丸ごとピント豆, エンドウ豆スターチ, 丸ごと白インゲン豆, ポロック油 (1%), 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 乾燥チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮ビートの葉, 新鮮カブラ菜, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ |
成分分析値 | 粗たんぱく質:40%以上、脂肪分:20%以上、粗繊維:3%以下、粗灰分:8%以下、水分:10%以下、カルシウム:1.4%以上、リン:1.1%以上、マグネシウム:0.1%以上、タウリン:0.2%以上、オメガ6脂肪酸:3.1%以上、オメガ3脂肪酸:1%以上、DHA:0.3%以上、EPA:0.2%以上 |
カロリー | 416kcal/100 g |
内容量 | 340g、1.8kg、5.4kg |
価格 | 8,800円(1.8kg)※販売店により異なる |
製造販売元 | 製造:チャンピオンペットフーズ 輸入・販売:有限会社AFJ |
特徴 | – 動物性原材料を85%以上使用した高たんぱく設計 – 骨や内臓を含むことで野生猫の食事を再現 – 新鮮・生のヒューマングレード原材料を使用 – グレインフリーで全7種の豊富なラインナップ |
第11位:グランツ キャットフード(GRANDS)
グランツキャットフード チキン&サーモンは、主原料に平飼いチキンとサーモンをたっぷり65%以上使用した高たんぱくなプレミアムフードです。クランベリーとブルーベリーを配合し、プロバイオティクスの働きとあわせて腎臓の健康維持にも配慮されています。さらに、500gの小袋に密封チャックが付いたパッケージは鮮度を保ちやすく、使いやすさも魅力です。
毎日の食事からおいしさと健康をしっかりサポートするバランス設計が特長です。
🐱グランツ キャットフード 商品データ
項目 | 内容 |
---|---|
商品名 | グランツ キャットフード チキン&サーモン |
タイプ | ドライフード/グレインフリー |
対象年齢 | 全年齢対応 |
原産国 | フランス |
主原料 | 脱水チキン24.5%、フレッシュチキン15.0%、脱水サーモン14.0%、チキンファット8.4%、チキンプロテイン1.5%、サーモンオイル0.8%、さつまいも、じゃがいも、エンドウ豆、ベジタブルファイバー、チコリ、マンナンオリゴ糖、ビール酵母、ユッカエキス、クランベリー、ブロッコリー、ブルーベリー、グルコサミン、コンドロイチン、ビタミン類(A、D3、E)、アミノ酸類(タウリン、L-カルニチン)、ミネラル類(銅、ヨウ素、鉄、マンガン、セレン、亜鉛) |
成分分析値 | 粗タンパク質:34.50%、脂質:16.00%、粗繊維:5.00%、粗灰分:8.50%、水分:10.00%、オメガ6脂肪酸:0.70%、オメガ3脂肪酸:0.50%、リン:0.90%、マグネシウム:0.09%、ナトリウム:0.40%、カルシウム:1.30% |
カロリー | 367kcal / 100g |
内容量 | 500g |
価格 | 2,500円(税込)※販売店により異なる |
